Registro de evaluación de las Actividades en el aula de Informática
Fecha de actualización: 11-12-03
![]() | En la tabla de esta página se hará un seguimiento del rendimiento de cada alumno en el aula de Informática mediante el siguiente código de colores: (Algunos ejercicios sólo se comprobará que se realicen; otros se evaluarán Bien/Regular/Mal) |
- Ejercicio no recibido * Ejercicio realizado * Ejercicio realizándose * Bien * Regular * Mal * Debes repetirlo ! Ejercicio no realizado
Premio
(Entre paréntesis, el número de ejercicio premiado)
Penalización
(generalmente, por mal comportamiento)
1 |
2 |
3 |
4 |
NOTA | Observaciones | |||||||||||
Rebeca Blanco Vicente |
![]() |
|||||||||||||||
Jorge Campo | ![]() |
|||||||||||||||
José Mª Díez Fdez | ||||||||||||||||
Sara Espallargas Cobo | ||||||||||||||||
Javier Fdez. Gzlez | ||||||||||||||||
Iván Fuente Filardo | ||||||||||||||||
Vanesa Furelos Couto | ![]() |
|||||||||||||||
Cristina García Esteban | ![]() |
|||||||||||||||
Verónica García Cortés | ![]() |
|||||||||||||||
David Granillo StaMª | ||||||||||||||||
Noelia López Martín | ||||||||||||||||
Raquel Maestro Vinuesa | ||||||||||||||||
Raquel Mata Serrano | ![]() |
|||||||||||||||
Jonatan Navas Mtez. | ||||||||||||||||
Jorge Ortiz Gzlez. | ||||||||||||||||
Esteban Oz. Salazar | ||||||||||||||||
Carlos Alb. Rdez. Ca | ||||||||||||||||
Jonathan Sáez Gª |
![]() |
|||||||||||||||
Yaiza StaMª Mtez | ![]() |
|||||||||||||||
Aitor Unanue Sáez |
![]() | 1.- |
![]() | 2- |